- Megamobile site
Réseaux sociaux
Réseaux sociaux
Formulaire exposé : recherche_globale-page_search
Recherche
Menu principal
Menu principal
- Les élus
- Ma Ville
- Services et démarches
- Culture, sport et loisirs
Les tarifs 2022 de La Plage

Adamois :
Semaine | Week-end et jours fériés | |
---|---|---|
Adultes | 6,50 € | 12 € |
Enfants de 5 à 18 ans | Gratuit * / 4 € | 4 € |
Enfant de moins de 5 ans | Gratuit | Gratuit |
Adultes de plus de 60 ans et agents communaux (y compris conjoints et enfants) | Gratuit * / 6.50 € | 12 € |
* sous réserve de la présentation d’une carte individuelle délivrée à la Plage pour un prix de 16 €
Personnes en situation de handicap :
Sur présentation d’une carte d’invalidité de 80% et plus, en cours de validité
Semaine | Week-end et jours fériés | |
---|---|---|
Adultes | 8 € | 8 € |
Enfants de 5 à 18 ans | 4 € | 4 € |
Enfant de moins de 5 ans | Gratuit | Gratuit |
Extérieurs – Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts et commune de Champagne-sur-Oise :
Billet délivré en caisse sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Semaine | Week-end et jours fériés | |
---|---|---|
Adultes | 9.50 € | 15 € |
Enfants de 5 à 18 ans | 6 € | 8 € |
Enfant de moins de 5 ans | Gratuit | Gratuit |
Extérieurs :
Semaine | Week-end et jours fériés | |
---|---|---|
Adultes | 15 € | 18 € |
Enfants de 5 à 18 ans | 10 € | 10 € |
Enfant de moins de 5 ans | Gratuit | Gratuit |
Centres de Loisirs et Associations sportives : pour les moins de 18 ans
Semaine | |
---|---|
20 personnes et plus : | 8 € par personne |
Animations :
1 parcours de mini-golf : | 7 € |
---|---|
1 h de barque : | 17 € |
1 h de pédal’eau 2 places ou canoë : | 11 € |
1 h de pédal’eau 4 places : | 17 € |
Locations :
Chaise longue (à l’unité) : | 8 € |
---|---|
Chaises longues (par 2) : | 13 € |
Cabine individuelle, par jour : | 8 € |
Casiers : | 3 € |
Ventes :
Maillots (garçons et hommes) : | 12 € |
---|---|
Brassards : | 7 € |